Print pagina
*) Bij de rentetarieven die hierboven staan, krijgt uw financieel adviseur een vergoeding van Delta Lloyd. Deze vergoeding is 0,30% per jaar over het saldo dat op de rekening staat. Er zijn financieel adviseurs die geen provisie willen ontvangen. In dat geval is de rente die u krijgt 0,30% hoger. U moet dan wel op een andere manier een vergoeding betalen aan uw financieel adviseur.
Rentetarieven
Lijfrente Oogstrekening
Op deze pagina vindt u actuele informatie over onze rentetarieven van de Lijfrente Oogstrekening*.
| Looptijd | Rente | Sinds | Vorige rente | Wijziging |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 1,50% | 19 april 2012 | 1,60% | -0,10% |
| 2 jaar | 1,70% | 19 april 2012 | 1,80% | -0,10% |
| 3 jaar | 1,90% | 19 april 2012 | 2,00% | -0,10% |
| 4 jaar | 2,15% | 19 april 2012 | 2,25% | -0,10% |
| 5 jaar | 2,60% | 19 april 2012 | 2,85% | -0,25% |
| 6 jaar | 2,60% | 19 april 2012 | 2,85% | -0,25% |
| 7 jaar | 2,75% | 19 april 2012 | 3,00% | -0,25% |
| 8 jaar | 2,80% | 19 april 2012 | 3,05% | -0,25% |
| 9 jaar | 3,05% | 19 april 2012 | 3,30% | -0,25% |
| 10 jaar | 3,05% | 19 april 2012 | 3,30% | -0,25% |
| 11 jaar | 3,05% | 19 april 2012 | 3,30% | -0,25% |
| 12 jaar | 3,10% | 19 april 2012 | 3,35% | -0,25% |
| 13 jaar |
3,20% |
19 april 2012 | 3,40% | -0,20% |
| 14 jaar | 3,25% | 19 april 2012 | 3,45% | -0,20% |
| 15 jaar | 3,30% | 19 april 2012 | 3,50% | -0,20% |
| 16 jaar | 3,35% | 19 april 2012 | 3,50% | -0,15% |
| 17 jaar | 3,45% | 19 april 2012 | 3,50% | -0,05% |
| 18 jaar | 3,50% | 19 april 2012 | 3,70% | -0,20% |
| 19 jaar | 3,60% | 19 april 2012 | 3,70% | -0,10% |
| 20 jaar en langer | 3,65% | 19 april 2012 | 3,90% | -0,25% |
