Print pagina
Rentetarieven
Spaar- en beleggingsrekeningen
Op deze pagina vindt u actuele informatie over onze rentetarieven van spaar- en beleggingsrekeningen.
De rentetarieven van onze bancaire lijfrente producten vindt u in het linkermenu van deze pagina.
| Product | Rente | Sinds | Vorige rente | Wijziging |
|---|---|---|---|---|
| Rente Rekening | 2,90% | 5 september 2011 | ||
| Internet Spaarrekening | 2,90% | 14 oktober 2011 | nvt | |
| Deposito's Rente Rekening: | ||||
| - half jaar | 3,10% | 5 september 2011 | 2,60% | +0,50% |
| - een jaar | 3,25% | 5 september 2011 | 2,80% | +0,45% |
| - anderhalf jaar | 3,30% | 5 september 2011 | 2,90% | +0,40% |
| - twee jaar | 3,40% | 5 september 2011 | 3,00% | +0,40% |
| - drie jaar | 3,75% | 5 september 2011 | 3,20% | +0,55% |
| - vier jaar | 3,90% | 5 september 2011 | 3,40% | +0,50% |
| - vijf jaar | 4,15% | 5 september 2011 | 3,60% | +0,55% |
| - tien jaar | 4,60% | 5 september 2011 | nvt | |
| Deposito's Internet Spaarrekening: | ||||
| - half jaar | 3,10% | 14 oktober 2011 | nvt | |
| - een jaar | 3,25% | 14 oktober 2011 | nvt | |
| - anderhalf jaar | 3,30% | 14 oktober 2011 | nvt | |
| - twee jaar | 3,40% | 14 oktober 2011 | nvt | |
| - drie jaar | 3,75% | 14 oktober 2011 | nvt | |
| - vier jaar | 3,90% | 14 oktober 2011 | nvt | |
| - vijf jaar | 4,15% | 14 oktober 2011 | nvt | |
| - tien jaar | 4,60% | 14 oktober 2011 | nvt | |
| Creditrente beleggingsrekeningen | 1,60% | 10 juni 2010 | 1,90% | -0,30% |
| E-levensloop | 3,40% | 26 maart 2010 | 3,60% | -0,20% |
| Bedrijfssparen | 2,20% | 26 maart 2010 | 2,40% | -0,20% |
| Flexibel Spaarpensioen | 3,50% | 2,30% | +0,60% | |
| Debetrente beleggingsrekeningen | 7,00% | |||
| Debetrente Doorlopend Krediet | 7,90% |
Bekijk het historisch renteoverzicht[PDF] van de Rente Rekening en de deposito's.
Bovenstaande rentepercentages zijn op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
Toelichting:
- Beleggingsrekeningen
Over het spaarsaldo op de beleggingsrekeningen wordt een variabele rente vergoed. De rente kan dagelijks aan de marktsituatie worden aangepast. Het rentepercentage geldt voor alle beleggingsrekeningen:
- BeleggingsPlus Rekening
- EffectPlusHypotheek Rekening
- WoonPlusHypotheek Rekening
- Beleggingsdepot - Debetrente beleggingsrekeningen
De debetrente is niet van toepassing op de WoonPlusHypotheek Rekening en de EffectPlusHypotheek Rekening. - Debetrente Doorlopend Krediet
Dit product kunt u niet meer afsluiten. Het tarief is uitsluitend van toepassing op lopende contracten. - E-levensloop
Het genoemde rentepercentage betreft de rentevergoeding over het spaarsaldo E-levensloop. - Bedrijfssparen
Het genoemde rentepercentage betreft de rentevergoeding over het geblokkeerde saldo op een Spaarloonrekening. - Flexibel Spaarpensioen
Het genoemde rentepercentage betreft de rentevergoeding over het spaarsaldo op Flexibel Spaarpensioen. - Rente Rekening
Het genoemde rentepercentage betreft de rentevergoeding over het saldo van de Rente Rekening. Dit is een variabele rente. De Rente Rekening wordt ook gebruikt voor het vrijgevallen saldo van de Bedrijfsspaarrekening. - Depositotarieven
De geboden depositotarieven gelden alleen voor particulieren.

