Print pagina

Rentetarieven

Lijfrente Groeirekening en de Gouden Handdruk Groeirekening

Op deze pagina vindt u actuele informatie over onze rentetarieven van de Lijfrente Groeirekening en Gouden Handdruk Groeirekening*.

Looptijd Rente Sinds Vorige rente Wijziging
variabel 2,30% 4 april 2012 2,30% 0,00%
1 jaar deposito 2,10% 19 april 2012 2,10% 0,00%
2 jaar deposito 2,15% 19 april 2012 2,15% 0,00%
3 jaar deposito 2,35% 19 april 2012 2,35% 0,00%
4 jaar deposito 2,60% 19 april 2012 2,85% -0,25%
5 jaar deposito 2,85% 19 april 2012 3,10% -0,25%
6 jaar deposito 3,00% 19 april 2012 3,25% -0,25%
7 jaar deposito 3,10% 19 april 2012 3,30% -0,20%
8 jaar deposito 3,20% 19 april 2012 3,45% -0,25%
9 jaar deposito 3,35% 19 april 2012 3,60% -0,25%
10 jaar deposito 3,55% 19 april 2012 3,80% -0,25%
11 jaar deposito 3,55% 19 april 2012 3,80% -0,25%
12 jaar deposito 3,65% 19 april 2012 3,90% -0,25%
13 jaar deposito 3,70% 19 april 2012 3,90% -0,20%
14 jaar deposito 3,75% 19 april 2012 3,95% -0,20%
15 t/m 19 jaar deposito 3,75% 19 april 2012 4,00% -0,25%
20 t/m 50 jaar deposito  3,85% 19 april 2012 4,10% -0,25%

*) Bij de rentetarieven die hierboven staan, krijgt uw financieel adviseur een vergoeding van Delta Lloyd. Deze vergoeding is 0,30% per jaar over het saldo dat op de rekening staat. Er zijn financieel adviseurs die geen provisie willen ontvangen. In dat geval is de rente die u krijgt 0,30% hoger. U moet dan wel op een andere manier een vergoeding betalen aan uw financieel adviseur.  

  • Een deposito wordt voor één of meerdere hele jaren gesloten. 
  • De geboden depositotarieven gelden alleen voor particulieren. 
  • Let op: een deposito kan alleen via Delta Lloyd E-bankieren worden geopend door de rekeninghouder.