Hypotheekrente
Rentetarieven bestaande hypotheken
Op deze pagina vindt u onze rentetarieven als u al een Delta Lloyd hypotheek hebt en deze wilt verlengen.
Let op: Wilt u uw hypotheek verhogen? Dan gelden voor het bedrag waarmee u verhoogt de rentetarieven die op de pagina 'Nieuwe hypotheken ' staan. Wilt u uw hypotheek meeverhuizen naar een andere woning? Dan neemt u uw oude hypotheek mee en blijft hierover de met u afgesproken rente betalen. Hebt u een hogere hypotheek nodig dan u had, omdat u een duurder huis koopt? Voor deze verhoging gelden de rentetarieven die op de pagina ‘Nieuwe hypotheken ’ staan.
- Rentes bij onze Nieuwbouw Hypotheek
- Rentes bij onze Budget Hypotheek
- Rentes bij onze DrieSterrenHypotheek
- Rentes bij onze VijfSterrenHypotheek
- Overbruggingsrente
Rentes bij onze Nieuwbouw Hypotheek
Hieronder ziet u onze rentetarieven voor de Nieuwbouw Hypotheek . Deze tarieven gelden vanaf 23 mei 2012.
| Met NHG | Als u maximaal 90% van de executiewaarde leent | Als u maximaal 125% van de executiewaarde leent | |
|---|---|---|---|
| Variabel tarief juni | 3,20 % | 3,65 % | 3,75 % |
| Periode waarin de rente gelijk blijft | |||
| 1 jaar | 3,65 % | 4,10 % | 4,20 % |
| 2 jaar | 3,95 % | 4,40 % | 4,50 % |
| 5 jaar | 4,55 % | 5,00 % | 5,10 % |
| 6 jaar | 4,65 % | 5,10 % | 5,20 % |
| 7 jaar | 4,80 % | 5,25 % | 5,35 % |
| 10 jaar | 5,10 % | 5,55 % | 5,65 % |
| 15 jaar | 5,60 % | 6,05 % | 6,15 % |
| 20 jaar | 5,75 % | 6,20 % | 6,30 % |
| 30 jaar | 5,90 % | 6,35 % | 6,45 % |
Hieronder kunt u de rentelijst downloaden:
Rentes bij onze Budget Hypotheek
Hieronder ziet u onze rentetarieven voor de Budget Hypotheek . Deze tarieven gelden vanaf 23 mei 2012.
| Periode waarin de rente gelijk blijft | Met NHG | Als u maximaal 90% van de executiewaarde leent | Als u maximaal 125% van de executiewaarde leent |
|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,55 % | 4,00 % | 4,10 % |
| 2 jaar | 3,85 % | 4,30 % | 4,40 % |
| 5 jaar | 4,45 % | 4,90 % | 5,00 % |
| 6 jaar | 4,55 % | 5,00 % | 5,10 % |
| 7 jaar | 4,65% | 5,10 % | 5,20 % |
| 10 jaar | 4,95% | 5,40 % | 5,50 % |
Hieronder kunt u de rentelijst downloaden.
Rentes bij onze DrieSterrenHypotheek
Hieronder ziet u onze rentetarieven voor de DrieSterrenHypotheek . Deze tarieven gelden vanaf 23 mei 2012.
| Met NHG | Als u maximaal 90% van de executiewaarde leent | Als u maximaal 125% van de executiewaarde leent | |
|---|---|---|---|
| Variabel tarief juni | 3,20 % | 3,65% | 3,75 % |
| Periode waarin de rente gelijk blijft | |||
| 1 jaar | 3,65 % | 4,10 % | 4,20 % |
| 2 jaar | 3,95 % | 4,40 % | 4,50 % |
| 5 jaar | 4,55 % | 5,00 % | 5,10 % |
| 6 jaar | 4,65 % | 5,10 % | 5,20 % |
| 7 jaar | 4,80 % | 5,25 % | 5,35 % |
| 10 jaar | 5,10 % | 5,55 % | 5,65 % |
| 15 jaar | 5,60 % | 6,05 % | 6,15 % |
| 20 jaar | 5,75 % | 6,20 % | 6,30 % |
| 30 jaar | 5,90 % | 6,35 % | 6,45 % |
Hieronder kunt u de rentelijst downloaden.
Rentes bij onze VijfSterrenHypotheek
Hieronder ziet u onze rentetarieven voor de VijfSterrenHypotheek. Deze tarieven gelden vanaf 23 mei 2012.
| Met NHG | Als u maximaal 90% van de executiewaarde leent | Als u maximaal 125% van de executiewaarde leent | |
|---|---|---|---|
| Rente-alert | 3,65 % | 4,10 % | 4,20 % |
| Periode waarin de rente gelijk blijft | |||
| 2 jaar | 3,95 % | 4,40 % | 4,50 % |
| 5 jaar | 4,55 % | 5,00 % | 5,10 % |
| 6 jaar | 4,65 % | 5,10 % | 5,20 % |
| 7 jaar | 4,80 % | 5,25 % | 5,35 % |
| 10 jaar | 5,10 % | 5,55 % | 5,65 % |
| 15 jaar | 5,60 % | 6,05 % | 6,15 % |
| 20 jaar | 5,75 % | 6,20 % | 6,30 % |
| 30 jaar | 5,90 % | 6,35 % | 6,45 % |
Rente-alert (VijfSterrenHypotheek)
U kunt alleen kiezen voor een Rente-alert bij het afsluiten van uw hypotheek. Bij een Rente-alert wordt de rente vastgezet voor 1 jaar. Tijdens dit jaar krijgt u een brief als de rente stijgt. U kunt dan binnen 7 dagen na deze brief de rente vastzetten voor 2 jaar of langer tegen het tarief van vóór de rentestijging. Als dit jaar voorbij is, zonder dat u de rente vastzet voor een langere periode, bieden wij u op dezelfde voorwaarden opnieuw een Rente-Alert aan. Zolang u de rente niet voor een langere periode vastzet, ontvangt u ieder jaar een nieuwe Rente-alert. Hebt u al een Rente-alert en verlengt u uw hypotheek? Dan kunt u hier alleen gebruik van blijven maken als u de rente nog niet eerder voor een langere periode hebt vastgezet.
Let op: Voor het Hypotheek Totaal Plan geldt een opslag op de rente van 0,3%. Deze aflosvorm kan niet meer nieuw worden gesloten.
Hieronder kunt u de rentelijst downloaden:
Overbruggingsrente
Hieronder ziet u onze overbruggingsrente. U kunt een overbruggingslening voor uw woning met deze rente afsluiten als u die terugbetaalt met een Aflossingsvrije Hypotheek, Annuïteiten Hypotheek of Lineaire Hypotheek. U kunt dan maximaal 80% van de marktwaarde van uw woning lenen. U betaalt 1% van de lening als afsluitkosten.
| Rente (juni 2012) | 3,70 % |
|---|---|
| Afsluitkosten overbruggingslening | € 160 |
