Hypotheekrente
Rentetarieven nieuwe hypotheken
Op deze pagina vindt u de rentetarieven die gelden als u voor het eerst een hypotheek
bij ons afsluit.
- Rentes bij onze Nieuwbouw Hypotheek
- Rentes bij onze Budget Hypotheek
- Rentes bij onze DrieSterrenHypotheek
- Rentes bij onze VijfSterrenHypotheek
- Rentes bij onze MKBPlusHypotheek
- Overbruggingsrente
Rentes bij onze Nieuwbouw Hypotheek
Hieronder ziet u onze rentetarieven voor de Nieuwbouw Hypotheek . Deze tarieven gelden vanaf 18 januari 2012.
| Met NHG < 100% executiewaarde | Met NHG > 100% executiewaarde | Als u maximaal 90% van de executiewaarde leent | Als u maximaal 125% van de executiewaarde leent | |
|---|---|---|---|---|
| Variabel tarief februari | 3,45 % | 3,45 % | 3,90 % | 4,00 % |
| Periode waarin de rente gelijk blijft | ||||
| 1 jaar | 3,90 % | 3,90 % | 4,35 % | 4,45 % |
| 2 jaar | 4,00 % | 4,00 % | 4,45 % | 4,55 % |
| 5 jaar | 4,10 % | 4,50 % | 4,95 % | 5,05 % |
| 6 jaar | 4,40 % | 4,80 % | 5,25 % | 5,35 % |
| 7 jaar | 4,45 % | 4,85 % | 5,30 % | 5,40 % |
| 10 jaar | 4,75 % | 5,15 % | 5,60 % | 5,70 % |
| 15 jaar | 5,10 % | 5,50 % | 5,95 % | 6,05 % |
| 20 jaar | 5,25 % | 5,65 % | 6,10 % | 6,20 % |
| 30 jaar | 5,40 % | 5,80 % | 6,25 % | 6,35 % |
Hieronder kunt u de rentelijst downloaden:
Rentes bij onze Budget Hypotheek
Hieronder ziet u onze rentetarieven voor de Budget Hypotheek . Deze tarieven gelden vanaf 18 januari 2012.
| Periode waarin de rente gelijk blijft | Met NHG < 100% executiewaarde | Met NHG > 100% executiewaarde | Als u maximaal 90% van de executiewaarde leent | Als u maximaal 125% van de executiewaarde leent |
|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,80 % | 3,80 % | 4,25 % | 4,35 % |
| 2 jaar | 3,90 % | 3,90 % | 4,35 % | 4,45 % |
| 5 jaar | 4,00 % | 4,40 % | 4,85 % | 4,95 % |
| 6 jaar | 4,30 % | 4,70 % | 5,15 % | 5,25 % |
| 7 jaar | 4,30% | 4,70 % | 5,15 % | 5,25 % |
| 10 jaar | 4,60 % | 5,00 % | 5,45 % | 5,55 % |
Hieronder kunt u de rentelijst downloaden.
Rentes bij onze DrieSterrenHypotheek
Hieronder ziet u onze rentetarieven voor de DrieSterrenHypotheek . Deze tarieven gelden vanaf 18 januari 2012.
| Met NHG < 100% executiewaarde | Met NHG > 100% executiewaarde | Als u maximaal 90% van de executiewaarde leent | Als u maximaal 125% van de executiewaarde leent | |
|---|---|---|---|---|
| Variabel tarief februari | 3,45 % | 3,45 % | 3,90% | 4,00 % |
| Periode waarin de rente gelijk blijft | ||||
| 1 jaar | 3,90 % | 3,90 % | 4,35 % | 4,45 % |
| 2 jaar | 4,00 % | 4,00 % | 4,45 % | 4,55 % |
| 5 jaar | 4,10 % | 4,50 % | 4,95 % | 5,05 % |
| 6 jaar | 4,40 % | 4,80 % | 5,25 % | 5,35 % |
| 7 jaar | 4,45 % | 4,85 % | 5,30 % | 5,40 % |
| 10 jaar | 4,75 % | 5,15 % | 5,60 % | 5,70 % |
| 15 jaar | 5,10 % | 5,50 % | 5,95 % | 6,05 % |
| 20 jaar | 5,25 % | 5,65 % | 6,10 % | 6,20 % |
| 30 jaar | 5,40 % | 5,80 % | 6,25 % | 6,35 % |
Hieronder kunt u de rentelijst downloaden.
Rentes bij onze VijfSterrenHypotheek
Hieronder ziet u onze rentetarieven voor de VijfSterrenHypotheek. Deze tarieven gelden vanaf 18 januari 2012.
| Met NHG < 100% executiewaarde | Met NHG > 100% executiewaarde | Als u maximaal 90% van de executiewaarde leent | Als u maximaal 125% van de executiewaarde leent | |
|---|---|---|---|---|
| Rente-alert | 3,90 % | 3,90 % | 4,35 % | 4,45 % |
| Periode waarin de rente gelijk blijft | ||||
| 2 jaar | 4,00 % | 4,00 % | 4,45 % | 4,55 % |
| 5 jaar | 4,10 % | 4,50 % | 4,95 % | 5,05 % |
| 6 jaar | 4,40 % | 4,80 % | 5,25 % | 5,35 % |
| 7 jaar | 4,45 % | 4,85 % | 5,30 % | 5,40 % |
| 10 jaar | 4,75 % | 5,15 % | 5,60 % | 5,70 % |
| 15 jaar | 5,10 % | 5,50 % | 5,95 % | 6,05 % |
| 20 jaar | 5,25 % | 5,65 % | 6,10 % | 6,20 % |
| 30 jaar | 5,40 % | 5,80 % | 6,25 % | 6,35 % |
Rente-alert (VijfSterrenHypotheek)
De rente wordt vastgezet voor 1 jaar. Tijdens dit jaar krijgt u een brief als de rente stijgt. U kunt dan binnen 7 dagen na deze brief de rente vastzetten voor 2 jaar of langer tegen het tarief van vóór de rentestijging. Als dit jaar voorbij is, zonder dat u de rente vastzet voor een langere periode, bieden wij u op dezelfde voorwaarden opnieuw een Rente-Alert aan. Zolang u de rente niet voor een langere periode vastzet, ontvangt u ieder jaar een nieuwe Rente-alert.
Let op:
- De VijfSterrenHypotheek kan niet meer nieuw worden gesloten. De vermelde tarieven zijn voor klanten die al een VijfSterrenHypotheek hebben en hun hypotheek willen verhogen of meeverhuizen.
Rentes bij onze MKBPlusHypotheek
Hieronder ziet u onze rentetarieven voor de MKBPlusHypotheek . Deze tarieven gelden vanaf 18 januari 2012.
| EffectPlusHypotheek, Lineaire Hypotheek | |
|---|---|
| Maandvariabel tarief februari | 4,40 % |
| Periode waarin de rente gelijk blijft | |
| 1 jaar | 4,85 % |
| 2 jaar | 4,95 % |
| 5 jaar | 5,45 % |
| 6 jaar | 5,75 % |
| 7 jaar | 5,80 % |
| 10 jaar | 6,10 % |
| 15 jaar | 6,45 % |
| 20 jaar | 6,60 % |
Hieronder kunt u de rentelijst downloaden:
Overbruggingsrente
Hieronder ziet u onze overbruggingsrente. U kunt een overbruggingslening voor uw woning met deze rente afsluiten naast uw Delta Lloyd hypotheek.
| Overbruggingsrente (februari 2012) | 4,20% |
|---|---|
| Afsluitkosten overbruggingslening | € 160 |
Voorbeeldberekening
In de voorbeeldberekening hieronder ziet u hoeveel u bruto per maand betaalt. En hoeveel u in totaal betaalt voor de lening over alle jaren samen. Wij hebben dit berekend met een aflossingsvrije DrieSterrenHypotheek met NHG. Daarvoor hebben wij de rentetarieven gebruikt die nu gelden. En die 10 jaar gelijk blijven.
| Hoeveel leent u? | Hoe lang hebt u de lening? | Wat is het jaarlijkse kostenpercentage? | Hoeveel rente betaalt u bruto per maand? | Hoeveel betaalt u in totaal voor de lening? |
|---|---|---|---|---|
| € 200.000,- | 30 jaar | 5,3% | € 883,33 | € 518.000,- |
Dit voorbeeld geeft u geen rechten. In dit voorbeeld zijn wij ervan uitgegaan dat u de lening 30 jaar hebt. U kunt ook kiezen voor een andere periode.
En wij hebben de totale prijs van de lening berekend met een rentetarief dat 30 jaar hetzelfde blijft. Wij zijn er dus vanuit gegaan dat de rente die 10 jaar gelijk blijft daarna niet meer verandert. De echte prijs van de lening kan dus anders zijn.
Bij de rente die u per jaar betaalt hebben wij ook de afsluitkosten opgeteld. Dit wordt het jaarlijkse kostenpercentage genoemd. In het totale bedrag dat u betaalt voor de lening zit ook het terugbetalen van de lening. Dit bedrag is afgerond.

